Actualmente hay 44.364 hmde agua embalsada, lo que representa un aumento de 321 hm3 (el 0,6%)
18/03/2010 Ámbito: España (Noticia leida 237 veces)
MARM-Con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Guadalquivir que ha ganado 291 hectómetros cúbicos, mientras que la cuenca del Ebro pierde 109.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 80,4%
Miño-Sil al 86,8%,
Cantábrico 85,8%
Cuencas internas del País Vasco al 95,2%
Duero al 88,7%
Tajo al 73%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 87,3%
Cuenca Atlántica Andaluza al 94,4%
Guadalquivir al 87,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 77,3%
Segura al 57,8%
Júcar al 49,2%
Ebro al 75,8%
Cuencas internas de Cataluña al 67,2%
Esta semana las precipitaciones han sido escasas en todo el territorio nacional. La máxima se ha producido en Jaén con 33,3 litros por metro cuadrado.
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 550 | 479 | 477 |
| Miño-Sil | 3.030 | 2.622 | 2.432 | 2.152 |
| Cantábrico | 633 | 543 | 503 | 476 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 20 | 21 | 18 |
| Duero | 7.500 | 6.652 | 5.207 | 5.060 |
| Tajo | 11.012 | 8.043 | 6.020 | 6.267 |
| Guadiana | 8.630 | 7.536 | 4.627 | 5.773 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.773 | 1.097 | 1.190 |
| Guadalquivir | 8.280 | 7.225 | 3.936 | 4.286 |
| Vertiente Atlántica | 41.477 | 34.964 | 24.322 | 25.699 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 910 | 536 | 462 |
| Segura | 1.141 | 659 | 375 | 243 |
| Júcar | 3.336 | 1.642 | 1.224 | 929 |
| Ebro | 7.507 | 5.692 | 5.605 | 4.757 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 497 | 599 | 397 |
| Vertiente Mediterránea | 13.901 | 9.400 | 8.339 | 6.788 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.378 | 44.364 | 32.661 | 32.487 |
|
| Volver
info@infoagua.net | Aviso Legal | desarrollo: asoluciones.com | optimizado para: Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox