Actualmente hay 40.549 hmde agua embalsada, lo que representa una disminución de 801 hm3 (el -1,4%).
18/08/2010 Ámbito: España (Noticia leida 139 veces)
Actualmente hay 40.549 hmde agua embalsada, lo que representa una disminución de 801 hm3 (el -1,4%).
MARM.-La reserva hidráulica está al 72,9% de su capacidad total. Actualmente hay 40.549 hmde agua embalsada, lo que representa una disminución de 801 hm3 (el -1,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Duero que ha perdido 213 hmmientras que las cuencas internas de Cataluña se mantienen en los niveles de la pasada semana.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 64,3%
Miño-Sil al 68,6%,
Cantábrico 66,4%
Cuencas internas del País Vasco al 85,7%
Duero al 73,7 %
Tajo al 66,4%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 81,8%
Cuenca Atlántica Andaluza al 85,4%
Guadalquivir al 80,3%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 74,5%
Segura al 59,2%
Júcar al 51,6%
Ebro al 74,4%
Cuencas internas de Cataluña al 78%
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 440 | 480 | 416 |
| Miño-Sil | 3.022 | 2.074 | 2.107 | 1.935 |
| Cantábrico | 633 | 420 | 509 | 454 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 18 | 16 | 16 |
| Duero | 7.520 | 5.539 | 4.294 | 4.500 |
| Tajo | 11.012 | 7.309 | 4.228 | 5.625 |
| Guadiana | 8.635 | 7.061 | 3.532 | 4.977 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.604 | 897 | 1.035 |
| Guadalquivir | 8.280 | 6.652 | 3.030 | 3.606 |
| Vertiente Atlántica | 41.685 | 31.117 | 19.093 | 22.564 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 877 | 472 | 399 |
| Segura | 1.141 | 675 | 321 | 201 |
| Júcar | 3.336 | 1.721 | 1.019 | 790 |
| Ebro | 7.507 | 5.582 | 4.713 | 4.094 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 577 | 550 | 411 |
| Vertiente Mediterránea | 13.901 | 9.432 | 7.075 | 5.895 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.586 | 40.549 | 26.168 | 28.459 |
|
| Volver
info@infoagua.net | Aviso Legal | desarrollo: asoluciones.com | optimizado para: Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox