Actualmente hay 39.767 hmde agua embalsada, lo que representa una disminución de 782 hm3 el -1,4%.
25/08/2010 Ámbito: España (Noticia leida 140 veces)
La reserva hidráulica está al 71,5% de su capacidad total. Actualmente hay 39.767 hmde agua embalsada, lo que representa una disminución de 782 hm3 (el -1,4%) con respecto a los niveles de la semana anterior, con variaciones que afectan a la cuenca del Ebro que ha perdido 271 hmmientras que las cuencas internas de Cataluña han ganado 3 hmrespecto a la pasada semana.
La reserva por ámbitos es la siguiente:
Galicia Costa se encuentra al 62,1%
Miño-Sil al 66,4%,
Cantábrico 64,1%
Cuencas internas del País Vasco al 81%
Duero al 71,9 %
Tajo al 65,3%
Guadiana (Castilla-La Mancha y Extremadura) al 81%
Cuenca Atlántica Andaluza al 84,6%
Guadalquivir al 79,6%
Cuenca Mediterránea Andaluza al 74%
Segura al 59,2%
Júcar al 51,1%
Ebro al 70,7%
Cuencas internas de Cataluña al 78,4%
La situación de las cuencas a fecha de hoy, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| AMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
| CapacidadTotal | AñoActual | AñoAnterior | Media10 Años | |
| Galicia Costa | 684 | 425 | 480 | 408 |
| Miño-Sil | 3.022 | 2.006 | 2.107 | 1.894 |
| Cantábrico | 633 | 406 | 509 | 448 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 17 | 16 | 16 |
| Duero | 7.520 | 5.407 | 4.139 | 4.375 |
| Tajo | 11.012 | 7.191 | 4.092 | 5.503 |
| Guadiana | 8.635 | 6.997 | 3.464 | 4.899 |
| Cuenca Atlántica Andaluza | 1.878 | 1.589 | 883 | 1.009 |
| Guadalquivir | 8.280 | 6.587 | 2.947 | 3.525 |
| Vertiente Atlántica | 41.685 | 30.625 | 18.637 | 22.077 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.177 | 871 | 462 | 391 |
| Segura | 1.141 | 676 | 314 | 196 |
| Júcar | 3.336 | 1.704 | 990 | 765 |
| Ebro | 7.507 | 5.311 | 4.496 | 3.913 |
| Cuencas internas de Cataluña | 740 | 580 | 538 | 402 |
| Vertiente Mediterránea | 13.901 | 9.142 | 6.800 | 5.667 |
| TOTAL PENINSULAR | 55.586 | 39.767 | 25.437 | 27.744 |
|
| Volver
info@infoagua.net | Aviso Legal | desarrollo: asoluciones.com | optimizado para: Internet Explorer 8 - Mozilla Firefox